TOEIC là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trong môi trường công việc quốc tế. Không chỉ có bài thi Nghe – Đọc mà còn mở rộng sang Nói và Viết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và nhà tuyển dụng. Việc hiểu rõ thang điểm và ý nghĩa từng phần thi sẽ giúp bạn lập kế hoạch ôn luyện khoa học và đạt mục tiêu hiệu quả.
Đây là hệ thống điểm số được quy chuẩn để đánh giá năng lực tiếng Anh trong các kỹ năng: Listening, Reading, Speaking và Writing
Thang điểm TOEIC không áp dụng phương pháp tính điểm thô theo số câu đúng, mà sử dụng bảng quy đổi điểm do tổ chức ETS (Educational Testing Service) công bố. Điều này đồng nghĩa với việc hai thí sinh có cùng số câu đúng có thể nhận được điểm số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó của đề thi.
2.1. Bảng tính điểm TOEIC Listening
Phần thi Listening được chia thành 4 phần, gồm 100 câu hỏi, làm trong 45 phút. Điểm số trong phần Listening phản ánh khả năng nghe hiểu và tiếp thu các thông tin từ âm thanh, đoạn hội thoại tiếng Anh.
Bảng tính điểm TOEIC Listening | |||||||
Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng |
0 | 5 | 25 | 135 | 50 | 260 | 75 | 385 |
1 | 15 | 26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 395 |
2 | 20 | 27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 400 |
3 | 25 | 28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 405 |
4 | 30 | 29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 410 |
5 | 35 | 30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 415 |
6 | 40 | 31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 420 |
7 | 45 | 32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 425 |
8 | 50 | 33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 430 |
9 | 55 | 34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 435 |
10 | 60 | 35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 440 |
11 | 65 | 36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 445 |
12 | 70 | 37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 450 |
13 | 75 | 38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 455 |
14 | 80 | 39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 460 |
15 | 85 | 40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 465 |
16 | 90 | 41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 470 |
17 | 95 | 42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 475 |
18 | 100 | 43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 480 |
19 | 105 | 44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 485 |
20 | 110 | 45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 490 |
21 | 115 | 46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 495 |
22 | 120 | 47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
23 | 125 | 48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
24 | 130 | 49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
100 | 495 |
2.2. Bảng tính điểm TOEIC Reading
Phần thi Reading được chia thành 3 phần, gồm 100 câu và làm trong 75 phút.
Điểm số trong phần Listening phản ánh khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn với chủ đề phổ biến: Email, thông báo, lịch làm việc, quảng cáo, khảo sát…
Bảng tính điểm TOEIC Reading | |||||||
Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng |
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
100 | 495 |
2.3. Bảng quy đổi điểm TOEIC Speaking
2.4. Bảng quy đổi điểm TOEIC Writing
TOEIC không có điểm đậu hoặc rớt. Thay vào đó, kết quả thi sẽ phản ánh trình độ sử dụng tiếng Anh của thí sinh theo các mức độ khác nhau.
Ví dụ:
– Điểm số từ 200–400: trình độ cơ bản
– Điểm số từ 500–700: trình độ trung cấp, đủ để làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế
– Điểm số từ 800 trở lên: khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp, phù hợp với các vị trí yêu cầu giao tiếp thành thạo.
Ở Việt Nam, nhiều trường đại học yêu cầu TOEIC tối thiểu 450–600 điểm để xét tốt nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nước ngoài hoặc có yếu tố toàn cầu, thường yêu cầu mức điểm từ 700 trở lên.
TOEIC | IELTS | TOEFL IBT | CEFR |
0 – 250 | 0 – 1.0 | 0 – 30 | A1 |
1.0 – 1.5 | 33 – 60 | ||
255 – 500 | 2.0 – 2.5 | 63 | |
3.0 – 3.5 | 93 – 120 | A2 | |
501 – 700 | 4.0 | 123 – 150 | B1 |
4.5 – 5.5 | 153 – 180 | ||
701 – 900 | 5.5 – 6.5 | 183 – 210 | B2 |
901 – 990 | 7.0 – 8.0 | 213 – 240 | C1 |
8.5 – 9.0 | 243 – 300 | C2 |
Việc hiểu rõ thang điểm, cách tính và ý nghĩa của điểm số là điều cần thiết đối với người học. Dù lựa chọn thi hai hay bốn kỹ năng, thí sinh cần xác định mục tiêu cụ thể và có kế hoạch ôn tập phù hợp để phát huy tối đa năng lực của bản thân.